Deutsche Leasing

Preismonitor - Aral Ladestrom


zurück zur Übersicht
Datum Normal Economy (3,7 - 22kW) Normal Economy Plus (3,7 - 22kW) Schnell Economy (23 - 150kW) Schnell Economy Plus (23 - 150kW) Ultraschnell Aral Pulse (>150kW) Ultraschnell Economy (>150kW) Ultraschnell Economy Plus (>150kW)
21.10.2025 0,4700 €/kWh 0,5700 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh 0,5900 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh
20.10.2025 0,4700 €/kWh 0,5700 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh 0,5900 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh
19.10.2025 0,4700 €/kWh 0,5700 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh 0,5900 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh
18.10.2025 0,4700 €/kWh 0,5700 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh 0,5900 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh
17.10.2025 0,4700 €/kWh 0,5700 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh 0,5900 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh
16.10.2025 0,4700 €/kWh 0,5700 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh 0,5900 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh
15.10.2025 0,4700 €/kWh 0,5700 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh 0,5900 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh
14.10.2025 0,4700 €/kWh 0,5700 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh 0,5900 €/kWh 0,6500 €/kWh 0,7400 €/kWh

Die oben genannten Preise verstehen sich netto pro kWh (Kilowattstunde) zuzüglich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer.


Die angegebenen Festpreise gelten für Ladungen im bundesweiten Aral pulse Akzeptanznetz (Aral pulse Ladesäulen zzgl. Drittanbietern) und bieten somit eine flächendeckende Preissicherheit.
Die Festpreise sind in der jeweiligen Woche von Montag 00:00 Uhr bis Sonntag 23:59 Uhr gültig, längstens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ein neuer Festpreis bekanntgegeben wird (was auch vor Ablauf einer Woche erfolgen kann).

Bei Drittanbietern werden abhängig von der Ladegeschwindigkeit zusätzlich Blockiergebühren erhoben. Aral pulse Ladesäulen sind davon ausgenommen. Die jeweiligen Blockiergebühren entnehmen Sie bitte der Aral App.

Die konstanten Festpreise sorgen für eine verlässliche Kalkulation Ihrer Ladekosten und vermeiden Roaminggebühren bei Drittanbietern.